PT

 

  • 01.01.2010 |Fajr-3:20 |Sunrise-4:52 |Zuhr-11:50 |Asr-3:20 |Maghrib-6:46 |Isha-8:13
  • 02.01.2010 |Fajr-3:22 |Sunrise-4:53 |Zuhr-11:51 |Asr-3:21 |Maghrib-6:47 |Isha-8:14
  • 03.01.2010 |Fajr-3:23 |Sunrise-4:54 |Zuhr-11:51 |Asr-3:22 |Maghrib-6:48 |Isha-8:14
  • 04.01.2010 |Fajr-3:24 |Sunrise-4:55 |Zuhr-11:52 |Asr-3:22 |Maghrib-6:48 |Isha-8:14
  • 05.01.2010 |Fajr-3:24 |Sunrise-4:55 |Zuhr-11:52 |Asr-3:22 |Maghrib-6:48 |Isha-8:14
  • 06.01.2010 |Fajr-3:26 |Sunrise-4:56 |Zuhr-11:53 |Asr-3:23 |Maghrib-6:48|Isha-8:14
  • 07.01.2010 |Fajr-3:27 |Sunrise-4:57 |Zuhr-11:53 |Asr-3:23 |Maghrib-6:48 |Isha-8:14
  • 08.01.2010 |Fajr-3:27 |Sunrise-4:58 |Zuhr-11:53 |Asr-3:24 |Maghrib-6:48 |Isha-8:14
  • 09.01.2010 |Fajr-3:29 |Sunrise 4:59 |Zuhr-11:53 |Asr-3:24 |Maghrib-6:48 |Isha-8:14
  • 10.01.2010 |Fajr-3:30 |Sunrise-5:00 |Zuhr-11:54 |Asr-3:25 |Maghrib-6:48 |Isha-8:13
  • 11.01.2010 |Fajr-3:30 |Sunrise-5:02 |Zuhr-11:54 |Asr-3:26 |Maghrib-6:48 |Isha-8:13
  • 12.01.2010 |Fajr-3:30 |Sunrise-5:03 |Zuhr-11:55 |Asr-3:26 |Maghrib-6:48 |Isha-8:13
  • 13.01.2010 |Fajr-3:32 |Sunrise-5:03 |Zuhr-11:55 |Asr-3:27 |Maghrib-6:48 |Isha-8:12
  • 14.01.2010 |Fajr-3:34 |Sunrise 5:05 |Zuhr-11:55 |Asr-3:27 |Maghrib-6:48 |Isha-8:12
  • 15.01.2010 |Fajr-3:34 |Sunrise-5:06 |Zuhr-11:55 |Asr-3:28 |Maghrib-6:48 |Isha-8:12
  • 16.01.2010 |Fajr-3:34 |Sunrise-5:06 |Zuhr-11:56 |Asr-3:28 |Maghrib-6:48 |Isha-8:11
  • 17.01.2010 |Fajr-3:37 |Sunrise-5:07 |Zuhr-11:56 |Asr-3:29 |Maghrib-6:47 |Isha-8:11
  • 18.01.2010 |Fajr-3:38 |Sunrise-5:09 |Zuhr-11:57 |Asr-3:29 |Maghrib-6:47 |Isha-8:11
  • 19.01.2010 |Fajr-3:38 |Sunrise-5:09 |Zuhr-11:57 |Asr-3:29 |Maghrib-6:47 |Isha-8:10
  • 20.01.2010 |Fajr-3:40 |Sunrise-5:11 |Zuhr-11:57 |Asr-3:30 |Maghrib-6:47 |Isha-8:10
  • 21.01.2010 |Fajr-3:42 |Sunrise-5:12 |Zuhr-11:58 |Asr-3:30 |Maghrib-6:46 |Isha-8:10
  • 22.01.2010 |Fajr-3:42 |Sunrise-5:12 |Zuhr-11:58 |Asr-3:31 |Maghrib-6:46 |Isha-8:09
  • 23.01.2010 |Fajr-3:44 |Sunrise-5:12 |Zuhr-11:59 |Asr-3:31 |Maghrib-6:46 |Isha-8:08
  • 24.01.2010 |Fajr-3:45 |Sunrise-5:14 |Zuhr-11:59 |Asr-3:31 |Maghrib-6:45 |Isha-8:07
  • 25.01.2010 |Fajr-3:46 |Sunrise-5:15 |Zuhr-11:59 |Asr-3:32 |Maghrib-6:45 |Isha-8:07
  • 26.01.2010 |Fajr-3:46 |Sunrise-5:15 |Zuhr-11:59 |Asr-3:32 |Maghrib-6:45 |Isha-8:07
  • 27.01.2010 |Fajr-3:49 |Sunrise-5:16 |Zuhr-12:00 |Asr-3:32 |Maghrib-6:44 |Isha-8:06
  • 28.01.2010 |Fajr-3:50 |Sunrise-5:16 |Zuhr-12:00 |Asr-3:33 |Maghrib-6:43 |Isha-8:05
  • 29.01.2010 |Fajr-3:50 |Sunrise-5:16 |Zuhr-12:00 |Asr-3:33 |Maghrib-6:43 |Isha-8:05
  • 30.01.2010 |Fajr-3:51 |Sunrise-5:17 |Zuhr-12:00 |Asr-3:33 |Maghrib-6:43 |Isha-8:04
  • 31.01.2010 |Fajr-3:52 |Sunrise-5:17 |Zuhr-12:00 |Asr-3:33 |Maghrib-6:43 |Isha-8:04
  • 01.03.2010 |Fajr-4:19 |Sunrise-5:37 |Zuhr-11:59 |Asr-3:31 |Maghrib-6:20 |Isha-7:36
  • 02.03.2010 |Fajr-4:20 |Sunrise-5:39 |Zuhr-11:59 |Asr-3:31 |Maghrib-6:18 |Isha-7:33
  • 03.03.2010 |Fajr-4:20 |Sunrise-5:39 |Zuhr-11:59 |Asr-3:30 |Maghrib-6:17 |Isha-7:32
  • 04.03.2010 |Fajr-4:21 |Sunrise-5:39 |Zuhr-11:59 |Asr-3:30 |Maghrib-6:17 |Isha-7:32
  • 05.03.2010 |Fajr-4:22 |Sunrise-5:40 |Zuhr-11:59 |Asr-3:30 |Maghrib-6:16 |Isha-7:31
  • 06.03.2010 |Fajr-4:23 |Sunrise-5:41 |Zuhr-11:58 |Asr-3:29 |Maghrib-6:14|Isha- 7:28
  • 07.03.2010 |Fajr-4:23 |Sunrise-5:42 |Zuhr-11:58 |Asr-3:29 |Maghrib-6:13 |Isha-7:27
  • 08.03.2010 |Fajr-4:24 |Sunrise-5:42 |Zuhr-11:58 |Asr-3:29 |Maghrib-6:13 |Isha-7:27
  • 09.03.2010 |Fajr-4:25 |Sunrise 5:43 |Zuhr-11:57 |Asr-3:28 |Maghrib-6:11 |Isha-7:25
  • 10.03.2010 |Fajr-4:26 |Sunrise-5:43 |Zuhr-11:57 |Asr-3:27 |Maghrib-6:09 |Isha-7:24
  • 11.03.2010 |Fajr-4:27 |Sunrise-5:44 |Zuhr-11:57 |Asr-3:27 |Maghrib-6:08 |Isha-7:22
  • 12.03.2010 |Fajr-4:27 |Sunrise-5:44 |Zuhr-11:57 |Asr-3:27 |Maghrib-6:08 |Isha-7:22
  • 13.03.2010 |Fajr-4:28 |Sunrise-5:45 |Zuhr-11:56 |Asr-3:25 |Maghrib-6:06 |Isha-7:20
  • 14.03.2010 |Fajr-4:29 |Sunrise 5:46 |Zuhr-11:56 |Asr-3:25 |Maghrib-6:05 |Isha-7:19
  • 15.03.2010 |Fajr-4:29 |Sunrise-5:46 |Zuhr-11:56 |Asr-3:24 |Maghrib-6:04 |Isha-7:18
  • 16.03.2010 |Fajr-4:29 |Sunrise-5:46 |Zuhr-11:56 |Asr-3:24 |Maghrib-6:04 |Isha-7:18
  • 17.03.2010 |Fajr-4:31 |Sunrise-5:47 |Zuhr-11:55 |Asr-3:23 |Maghrib-6:02 |Isha-7:15
  • 18.03.2010 |Fajr-4:31 |Sunrise-5:48 |Zuhr-11:55 |Asr-3:23 |Maghrib-6:00 |Isha-7:14
  • 19.03.2010 |Fajr-4:31 |Sunrise-5:48 |Zuhr-11:55 |Asr-3:23 |Maghrib-6:00 |Isha-7:14
  • 20.03.2010 |Fajr-4:32 |Sunrise-5:49 |Zuhr-11:54 |Asr-3:21 |Maghrib-5:58 |Isha-7:12
  • 21.03.2010 |Fajr-4:33 |Sunrise-5:50 |Zuhr-11:54 |Asr-3:21 |Maghrib-5:57 |Isha-7:10
  • 22.03.2010 |Fajr-4:34 |Sunrise-5:50 |Zuhr-11:54 |Asr-3:20 |Maghrib-5:56 |Isha-7:09
  • 23.03.2010 |Fajr-4:34 |Sunrise-5:50 |Zuhr-11:54 |Asr-3:20 |Maghrib-5:56 |Isha-7:09
  • 24.03.2010 |Fajr-4:35 |Sunrise-5:51 |Zuhr-11:53 |Asr-3:19 |Maghrib-5:54 |Isha-7:07
  • 25.03.2010 |Fajr-4:35 |Sunrise-5:52 |Zuhr-11:53 |Asr-3:18 |Maghrib-5:53 |Isha-7:06
  • 26.03.2010 |Fajr-4:36 |Sunrise-5:52 |Zuhr-11:53 |Asr-3:17 |Maghrib-5:51 |Isha-7:05
  • 27.03.2010 |Fajr-4:36 |Sunrise-5:52 |Zuhr-11:53 |Asr-3:17 |Maghrib-5:51 |Isha-7:05
  • 28.03.2010 |Fajr-4:37 |Sunrise-5:53 |Zuhr-11:52 |Asr-3:16 |Maghrib-5:49 |Isha-7:02
  • 29.03.2010 |Fajr-4:38 |Sunrise-5:54 |Zuhr-11:52 |Asr-3:15 |Maghrib-5:48 |Isha-7:01
  • 30.03.2010 |Fajr-4:38 |Sunrise-5:54 |Zuhr-11:52 |Asr-3:15 |Maghrib-5:47 |Isha-7:01
  • 31.03.2010 |Fajr-4:38 |Sunrise-5:54 |Zuhr-11:51 |Asr-3:15 |Maghrib-5:47 |Isha-7:00
  • 01.05.2010 |Fajr-4:54 |Sunrise-6:12 |Zuhr-11:44 |Asr-2:52 |Maghrib-5:15 |Isha-6:30
  • 02.05.2010 |Fajr-4:54 |Sunrise-6:12 |Zuhr-11:44 |Asr-2:52 |Maghrib-5:15 |Isha-6:30
  • 03.05.2010 |Fajr-4:54 |Sunrise-6:12 |Zuhr-11:44 |Asr-2:51 |Maghrib-5:14 |Isha-6:29
  • 04.05.2010 |Fajr-4:55 |Sunrise-6:13 |Zuhr-11:44 |Asr-2:50 |Maghrib-5:12 |Isha-6:28
  • 05.05.2010 |Fajr-4:55 |Sunrise-6:14 |Zuhr-11:43 |Asr-2:49 |Maghrib-5:12 |Isha-6:27
  • 06.05.2010 |Fajr-4:55 |Sunrise-6:14 |Zuhr-11:43 |Asr-2:49 |Maghrib-5:12 |Isha-6:27
  • 07.05.2010 |Fajr-4:56 |Sunrise-6:15 |Zuhr-11:43 |Asr-2:48 |Maghrib-5:10 |Isha-6:26
  • 08.05.2010 |Fajr-4:57 |Sunrise-6:16 |Zuhr-11:43 |Asr-2:48 |Maghrib-5:10 |Isha-6:25
  • 09.05.2010 |Fajr-4:57 |Sunrise-6:16 |Zuhr-11:43 |Asr-2:47 |Maghrib-5:09 |Isha-6:25
  • 10.05.2010 |Fajr-4:57 |Sunrise-6:16 |Zuhr-11:43 |Asr-2:47 |Maghrib-5:09 |Isha-6:25
  • 11.05.2010 |Fajr-4:58 |Sunrise-6:17 |Zuhr-11:43 |Asr-2:46 |Maghrib-5:08 |Isha-6:24
  • 12.05.2010 |Fajr-4:59 |Sunrise-6:18 |Zuhr-11:43 |Asr-2:46 |Maghrib-5:07 |Isha-6:23
  • 13.05.2010 |Fajr-4:59 |Sunrise-6:18 |Zuhr-11:43 |Asr-2:46 |Maghrib-5:07 |Isha-6:23
  • 14.05.2010 |Fajr-4:59 |Sunrise-6:19 |Zuhr-11:43 |Asr-2:45 |Maghrib-5:06 |Isha-6:23
  • 15.05.2010 |Fajr-5:00 |Sunrise-6:20 |Zuhr-11:43 |Asr-2:44 |Maghrib-5:05 |Isha-6:22
  • 16.05.2010 |Fajr-5:00 |Sunrise-6:20 |Zuhr-11:43 |Asr-2:44 |Maghrib-5:05 |Isha-6:21
  • 17.05.2010 |Fajr-5:00 |Sunrise-6:20 |Zuhr-11:43 |Asr-2:44 |Maghrib-5:05 |Isha-6:21
  • 18.05.2010 |Fajr-5:01 |Sunrise-6:22 |Zuhr-11:43 |Asr-2:43 |Maghrib-5:04 |Isha-6:20
  • 19.05.2010 |Fajr-5:02 |Sunrise-6:22 |Zuhr-11:43 |Asr-2:43 |Maghrib-5:03 |Isha-6:20
  • 20.05.2010 |Fajr-5:02 |Sunrise-6:23 |Zuhr-11:43 |Asr-2:42 |Maghrib-5:03 |Isha-6:20
  • 21.05.2010 |Fajr-5:02 |Sunrise-6:23 |Zuhr-11:43 |Asr-2:42 |Maghrib-5:03 |Isha-6:20
  • 22.05.2010 |Fajr-5:03 |Sunrise-6:24 |Zuhr-11:43 |Asr-2:42 |Maghrib-5:02 |Isha-6:19
  • 23.05.2010 |Fajr-5:04 |Sunrise-6:24 |Zuhr-11:43 |Asr-2:41 |Maghrib-5:01 |Isha-6:19
  • 24.05.2010 |Fajr-5:04 |Sunrise-6:24 |Zuhr-11:43 |Asr-2:41 |Maghrib-5:01 |Isha-6:19
  • 25.05.2010 |Fajr-5:04 |Sunrise-6:25 |Zuhr-11:44 |Asr-2:41 |Maghrib-5:01 |Isha-6:18
  • 26.05.2010 |Fajr-5:05 |Sunrise-6:26 |Zuhr-11:44 |Asr-2:41 |Maghrib-5:00 |Isha-6:18
  • 27.05.2010 |Fajr-5:05 |Sunrise-6:26 |Zuhr-11:44 |Asr-2:40 |Maghrib-5:00 |Isha-6:18
  • 28.05.2010 |Fajr-5:05 |Sunrise-6:26 |Zuhr-11:44 |Asr-2:40 |Maghrib-5:00 |Isha-6:18
  • 29.05.2010 |Fajr-5:06 |Sunrise-6:28 |Zuhr-11:44 |Asr-2:40 |Maghrib-5:00 |Isha-6:17
  • 30.05.2010 |Fajr-5:06 |Sunrise-6:28 |Zuhr-11:44 |Asr-2:40 |Maghrib-4:59 |Isha-6:17
  • 31.05.2010 |Fajr-5:07 |Sunrise-6:29 |Zuhr-11:44 |Asr-2:40 |Maghrib-4:59 |Isha-6:17
    • 01.07.2009 |Fajr-5:15 |Sunrise-6:39 |Zuhr-11:57 |Asr-2:45 |Maghrib-5:02 |Isha-6:27
    • 02.07.2009 |Fajr-5:15 |Sunrise-6:39 |Zuhr-11:58 |Asr-2:46 |Maghrib-5:03 |Isha-6:28
    • 03.07.2009 |Fajr-5:16 |Sunrise-6:39 |Zuhr-11:58 |Asr-2:46 |Maghrib-5:03 |Isha-6:28
    • 04.07.2009 |Fajr-5:16 |Sunrise-6:39 |Zuhr-11:58 |Asr-2:46 |Maghrib-5:03 |Isha-6:28
    • 05.07.2009 |Fajr-5:16 |Sunrise-6:39 |Zuhr-11:58 |Asr-2:47 |Maghrib-5:04 |Isha-6:29
    • 06.07.2009 |Fajr-5:16 |Sunrise-6:39 |Zuhr-11:58 |Asr-2:47 |Maghrib-5:04 |Isha-6:29
    • 07.07.2009 |Fajr-5:16 |Sunrise-6:38 |Zuhr-11:59 |Asr-2:47 |Maghrib-5:05 |Isha-6:29
    • 08.07.2009 |Fajr-5:16 |Sunrise-6:38 |Zuhr-11:59 |Asr-2:48 |Maghrib-5:05 |Isha-6:30
    • 09.07.2009 |Fajr-5:15 |Sunrise-6:38 |Zuhr-11:59 |Asr-2:48 |Maghrib-5:06 |Isha-6:30
    • 10.07.2009 |Fajr-5:15 |Sunrise-6:38 |Zuhr-11:59 |Asr-2:49 |Maghrib-5:06 |Isha-6:31
    • 11.07.2009 |Fajr-5:15 |Sunrise-6:38 |Zuhr-11:59 |Asr-2:49 |Maghrib-5:06 |Isha-6:31
    • 12.07.2009 |Fajr-5:15 |Sunrise-6:38 |Zuhr-11:59 |Asr-2:49 |Maghrib-5:07 |Isha-6:31
    • 13.07.2009 |Fajr-5:15 |Sunrise-6:38 |Zuhr-11:59 |Asr-2:50 |Maghrib-5:08 |Isha-6:32
    • 14.07.2009 |Fajr-5:15 |Sunrise-6:37 |Zuhr-12:00 |Asr-2:50 |Maghrib-5:08 |Isha-6:32
    • 15.07.2009 |Fajr-5:15 |Sunrise-6:37 |Zuhr-12:00 |Asr-2:51 |Maghrib-5:08 |Isha-6:33
    • 16.07.2009 |Fajr-5:15 |Sunrise-6:37 |Zuhr-12:00 |Asr-2:51 |Maghrib-5:09 |Isha-6:33
    • 17.07.2009 |Fajr-5:14 |Sunrise-6:36 |Zuhr-12:00 |Asr-2:51 |Maghrib-5:10 |Isha-6:33
    • 18.07.2009 |Fajr-5:14 |Sunrise-6:36 |Zuhr-12:00 |Asr-2:52 |Maghrib-5:10 |Isha-6:34
    • 19.07.2009 |Fajr-5:14 |Sunrise-6:36 |Zuhr-12:00 |Asr-2:52 |Maghrib-5:10 |Isha-6:34
    • 20.07.2009 |Fajr-5:14 |Sunrise-6:35 |Zuhr-12:00 |Asr-2:53 |Maghrib-5:11 |Isha-6:35
    • 21.07.2009 |Fajr-5:13 |Sunrise-6:35 |Zuhr-12:00 |Asr-2:53 |Maghrib-5:12 |Isha-6:35
    • 22.07.2009 |Fajr-5:13 |Sunrise-6:35 |Zuhr-12:00 |Asr-2:54 |Maghrib-5:12|Isha-6:35
    • 23.07.2009 |Fajr-5:13 |Sunrise-6:34 |Zuhr-12:00 |Asr-2:54 |Maghrib-5:12 |Isha-6:36
    • 24.07.2009 |Fajr-5:12 |Sunrise-6:34 |Zuhr-12:00 |Asr-2:54 |Maghrib-5:13 |Isha-6:36
    • 25.07.2009 |Fajr-5:12 |Sunrise-6:33 |Zuhr-12:00 |Asr-2:55 |Maghrib-5:14 |Isha-6:37
    • 26.07.2009 |Fajr-5:12 |Sunrise-6:33 |Zuhr-12:00 |Asr-2:55 |Maghrib-5:14 |Isha-6:37
    • 27.07.2009 |Fajr-5:11 |Sunrise-6:32 |Zuhr-12:00 |Asr-2:56 |Maghrib-5:15 |Isha-6:37
    • 28.07.2009 |Fajr-5:11 |Sunrise-6:32 |Zuhr-12:00 |Asr-2:56 |Maghrib-5:15 |Isha-6:38
    • 29.07.2009 |Fajr-5:10 |Sunrise-6:31 |Zuhr-12:00 |Asr-2:57 |Maghrib-5:15 |Isha-6:38
    • 30.07.2009 |Fajr-5:10 |Sunrise-6:31 |Zuhr-12:00 |Asr-2:57 |Maghrib-5:16 |Isha-6:39
    • 31.07.2009 |Fajr-5:09 |Sunrise-6:30 |Zuhr-12:00 |Asr-2:57 |Maghrib-5:17 |Isha-6:39

    • 01.09.2009 |Fajr-4:42 |Sunrise-6:00 |Zuhr-11:47 |Asr-3:05 |Maghrib-5:33 |Isha-6:47
    • 02.09.2009 |Fajr-4:41 |Sunrise-5:59 |Zuhr-11:47 |Asr-3:05 |Maghrib-5:33 |Isha-6:47
    • 03.09.2009 |Fajr-4:40 |Sunrise-5:58 |Zuhr-11:46 |Asr-3:05 |Maghrib-5:34 |Isha-6:48
    • 04.09.2009 |Fajr-4:39 |Sunrise-5:57 |Zuhr-11:46 |Asr-3:06 |Maghrib-5:34 |Isha-6:48
    • 05.09.2009 |Fajr-4:38 |Sunrise-5:56 |Zuhr-11:46 |Asr-3:06 |Maghrib-5:35 |Isha-6:49
    • 06.09.2009 |Fajr-4:37 |Sunrise-5:54 |Zuhr-11:45 |Asr-3:06 |Maghrib-5:35 |Isha-6:49
    • 07.09.2009 |Fajr-4:36 |Sunrise-5:53 |Zuhr-11:45 |Asr-3:06 |Maghrib-5:36 |Isha-6:49
    • 08.09.2009 |Fajr-4:35 |Sunrise-5:52 |Zuhr-11:45 |Asr-3:06 |Maghrib-5:36 |Isha-6:50
    • 09.09.2009 |Fajr-4:33 |Sunrise 5:51 |Zuhr-11:44 |Asr-3:06 |Maghrib-5:37 |Isha-6:50
    • 10.09.2009 |Fajr-4:32 |Sunrise-5:50 |Zuhr-11:44 |Asr-3:06 |Maghrib-5:37 |Isha-6:51
    • 11.09.2009 |Fajr-4:31 |Sunrise-5:49 |Zuhr-11:43 |Asr-3:06 |Maghrib-5:38 |Isha-6:51
    • 12.09.2009 |Fajr-4:30 |Sunrise-5:48 |Zuhr-11:43 |Asr-3:06 |Maghrib-5:38 |Isha-6:52
    • 13.09.2009 |Fajr-4:29 |Sunrise-5:46 |Zuhr-11:43 |Asr-3:06 |Maghrib-5:39 |Isha-6:52
    • 14.09.2009 |Fajr-4:28 |Sunrise 5:45 |Zuhr-11:42 |Asr-3:06 |Maghrib-5:39 |Isha-6:53
    • 15.09.2009 |Fajr-4:26 |Sunrise-5:44 |Zuhr-11:42 |Asr-3:06 |Maghrib-5:39 |Isha-6:53
    • 16.09.2009 |Fajr-4:25 |Sunrise-5:43 |Zuhr-11:42 |Asr-3:06 |Maghrib-5:40 |Isha-6:54
    • 17.09.2009 |Fajr-4:24 |Sunrise-5:42 |Zuhr-11:41 |Asr-3:06 |Maghrib-5:40 |Isha-6:54
    • 18.09.2009 |Fajr-4:23 |Sunrise-5:41 |Zuhr-11:41 |Asr-3:06 |Maghrib-5:41 |Isha-6:55
    • 19.09.2009 |Fajr-4:22 |Sunrise-5:39 |Zuhr-11:41 |Asr-3:06 |Maghrib-5:41 |Isha-6:55
    • 20.09.2009 |Fajr-4:20 |Sunrise-5:38 |Zuhr-11:40 |Asr-3:06 |Maghrib-5:42 |Isha-6:56
    • 21.09.2009 |Fajr-4:19 |Sunrise-5:37 |Zuhr-11:40 |Asr-3:06 |Maghrib-5:42 |Isha-6:56
    • 22.09.2009 |Fajr-4:18 |Sunrise-5:36 |Zuhr-11:40 |Asr-3:06 |Maghrib-5:43 |Isha-6:57
    • 23.09.2009 |Fajr-4:17 |Sunrise-5:35 |Zuhr-11:39 |Asr-3:06 |Maghrib-5:43 |Isha-6:57
    • 24.09.2009 |Fajr-4:15 |Sunrise-5:33 |Zuhr-11:39 |Asr-3:06 |Maghrib-5:44 |Isha-6:58
    • 25.09.2009 |Fajr-4:14 |Sunrise-5:32 |Zuhr-11:39 |Asr-3:06 |Maghrib-5:44 |Isha-6:58
    • 26.09.2009 |Fajr-4:13 |Sunrise-5:31 |Zuhr-11:38 |Asr-3:06 |Maghrib-5:45 |Isha-6:59
    • 27.09.2009 |Fajr-4:12 |Sunrise-5:30 |Zuhr-11:38 |Asr-3:06 |Maghrib-5:45 |Isha-6:59
    • 28.092009  |Fajr-4:10 |Sunrise-5:29 |Zuhr-11:38 |Asr-3:06 |Maghrib-5:46 |Isha-7:00
    • 29.09.2009 |Fajr-4:09 |Sunrise-5:28 |Zuhr-11:37 |Asr-3:06 |Maghrib-5:46 |Isha-7:00
    • 30.09.2009 |Fajr-4:08 |Sunrise-5:26 |Zuhr-11:37 |Asr-3:06 |Maghrib-5:47 |Isha-7:01
    • 01.11.2010 |Fajr-3:30 |Sunrise-4:54 |Zuhr-11:30 |Asr-3:04 |Maghrib-6:06 |Isha-7:25
    • 02.11.2010 |Fajr-3:29 |Sunrise-4:53 |Zuhr-11:30 |Asr-3:04 |Maghrib-6:07 |Isha-7:26
    • 03.11.2010 |Fajr-3:28 |Sunrise-4:53 |Zuhr-11:30 |Asr-3:04 |Maghrib-6:07 |Isha-7:27
    • 04.11.2010 |Fajr-3:27 |Sunrise-4:52 |Zuhr-11:30 |Asr-3:04 |Maghrib-6:08 |Isha-7:28
    • 05.11.2010 |Fajr-3:27 |Sunrise-4:51 |Zuhr-11:30 |Asr-3:04 |Maghrib-6:09 |Isha-7:29
    • 06.11.2010 |Fajr-3:26 |Sunrise-4:51 |Zuhr-11:30 |Asr-3:04 |Maghrib-6:10 |Isha-7:30
    • 07.11.2010 |Fajr-3:25 |Sunrise-4:50 |Zuhr-11:30 |Asr-3:04 |Maghrib-6:10 |Isha-7:31
    • 08.11.2010 |Fajr-3:24 |Sunrise-4:49 |Zuhr-11:31 |Asr-3:04 |Maghrib-6:11 |Isha-7:32
    • 09.11.2010 |Fajr-3:23 |Sunrise 4:49 |Zuhr-11:31 |Asr-3:04 |Maghrib-6:12 |Isha-7:33
    • 10.11.2010 |Fajr-3:22 |Sunrise-4:48 |Zuhr-11:31 |Asr-3:04 |Maghrib-6:13 |Isha-7:34
    • 11.11.2010 |Fajr-3:21 |Sunrise-4:48 |Zuhr-11:31 |Asr-3:04 |Maghrib-6:13 |Isha-7:35
    • 12.11.2010 |Fajr-3:21 |Sunrise-4:47 |Zuhr-11:31 |Asr-3:04 |Maghrib-6:14 |Isha-7:36
    • 13.11.2010 |Fajr-3:20 |Sunrise-4:46 |Zuhr-11:31 |Asr-3:04 |Maghrib-6:15 |Isha-7:37
    • 14.11.2010 |Fajr-3:19 |Sunrise 4:46 |Zuhr-11:31 |Asr-3:04 |Maghrib-6:16 |Isha-7:38
    • 15.11.2010 |Fajr-3:18 |Sunrise-4:46 |Zuhr-11:31 |Asr-3:04 |Maghrib-6:17 |Isha-7:39
    • 16.11.2010 |Fajr-3:18 |Sunrise-4:45 |Zuhr-11:32 |Asr-3:04 |Maghrib-6:17 |Isha-7:40
    • 17.11.2010 |Fajr-3:17 |Sunrise-4:45 |Zuhr-11:32 |Asr-3:04 |Maghrib-6:18 |Isha-7:41
    • 18.11.2010 |Fajr-3:16 |Sunrise-4:44 |Zuhr-11:32 |Asr-3:04 |Maghrib-6:19 |Isha-7:42
    • 19.11.2010 |Fajr-3:16 |Sunrise-4:44 |Zuhr-11:32 |Asr-3:05 |Maghrib-6:20 |Isha-7:43
    • 20.11.2010 |Fajr-3:15 |Sunrise-4:44 |Zuhr-11:32 |Asr-3:05 |Maghrib-6:20 |Isha-7:44
    • 21.11.2010 |Fajr-3:15 |Sunrise-4:43 |Zuhr-11:33 |Asr-3:05 |Maghrib-6:21 |Isha-7:45
    • 22.11.2010 |Fajr-3:14 |Sunrise-4:43 |Zuhr-11:33 |Asr-3:05 |Maghrib-6:22 |Isha-7:46
    • 23.11.2010 |Fajr-3:14 |Sunrise-4:43 |Zuhr-11:33 |Asr-3:05 |Maghrib-6:23 |Isha-7:47
    • 24.11.2010 |Fajr-3:13 |Sunrise-4:42 |Zuhr-11:33 |Asr-3:05 |Maghrib-6:24 |Isha-7:48
    • 25.11.2010 |Fajr-3:13 |Sunrise-4:42 |Zuhr-11:34 |Asr-3:05 |Maghrib-6:24 |Isha-7:49
    • 26.11.2010 |Fajr-3:12 |Sunrise-4:42 |Zuhr-11:34 |Asr-3:06 |Maghrib-6:25 |Isha-7:50
    • 27.11.2010 |Fajr-3:12 |Sunrise-4:42 |Zuhr-11:34 |Asr-3:06 |Maghrib-6:26 |Isha-7:51
    • 28.11.2010 |Fajr-3:12 |Sunrise-4:42 |Zuhr-11:35 |Asr-3:07 |Maghrib-6:27 |Isha-7:52
    • 29.11.2010 |Fajr-3:11 |Sunrise-4:42 |Zuhr-11:35 |Asr-3:07 |Maghrib-6:28 |Isha-7:53
    • 30.11.2010 |Fajr-3:11 |Sunrise-4:42 |Zuhr-11:35 |Asr-3:07 |Maghrib-6:28 |Isha-7:54
    • 01.02.2010 |Fajr-3:53 |Sunrise-5:17 |Zuhr-12:00 |Asr-3:34 |Maghrib-6:42 |Isha-8:03
    • 02.02.2010 |Fajr-3:54 |Sunrise-5:18 |Zuhr-12:00 |Asr-3:34 |Maghrib-6:41 |Isha-8:02
    • 03.02.2010 |Fajr-3:54 |Sunrise-5:18 |Zuhr-12:00 |Asr-3:34 |Maghrib-6:41 |Isha-8:02
    • 04.02.2010 |Fajr-3:56 |Sunrise-5:20 |Zuhr-12:01 |Asr-3:34 |Maghrib-6:40 |Isha-8:00
    • 05.02.2010 |Fajr-3:57 |Sunrise-5:21 |Zuhr-12:01 |Asr-3:34 |Maghrib-6:39 |Isha-7:59
    • 06.02.2010 |Fajr-3:58 |Sunrise-5:21 |Zuhr-12:01 |Asr-3:34 |Maghrib-6:39 |Isha-7:58
    • 07.02.2010 |Fajr-3:58 |Sunrise-5:22 |Zuhr-12:01 |Asr-3:34 |Maghrib-6:39 |Isha-7:58
    • 08.02.2010 |Fajr-3:59 |Sunrise-5:23 |Zuhr-12:01 |Asr-3:34 |Maghrib-6:38 |Isha-7:57
    • 09.02.2010 |Fajr-4:00 |Sunrise 5:24 |Zuhr-12:01 |Asr-3:34 |Maghrib-6:38 |Isha-7:56
    • 10.02.2010 |Fajr-4:01 |Sunrise-5:24 |Zuhr-12:01 |Asr-3:34 |Maghrib-6:37 |Isha-7:56
    • 11.02.2010 |Fajr-4:01 |Sunrise-5:25 |Zuhr-12:01 |Asr-3:34 |Maghrib-6:36 |Isha-7:55
    • 12.02.2010 |Fajr-4:02 |Sunrise-5:26 |Zuhr-12:01 |Asr-3:34 |Maghrib-6:35 |Isha-7:53
    • 13.02.2010 |Fajr-4:02 |Sunrise-5:27 |Zuhr-12:01 |Asr-3:34 |Maghrib-6:34 |Isha-7:52
